Forex

Geçmiş yurtiçi hisse analizleri performans verileri gelecekteki performansın göstergesi değildir. borsamusaviri.com yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi yapmaz. Kişiye özel yorum, analiz, tavsiye sunmaz. Teknik analiz gerekçeleri açıklanarak genele yönelik yapılan bu görüşler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; doğru çıkabileceği gibi yanlış da çıkabilir sadece buradaki görüşlere dayanarak alacağınız finansal kararlar uygun sonuçlar doğurmayabilir!

Sembol İsmi Formasyon Yönü Formasyon Tipi Başlangıç Tarihi Biriş Tarihi Gerçekleşme Gün Sayısı Yüzeysel Değişim Sonuç
BTCUSDT 240 dk - OV 11/15/2022-09:58 12/12/2022-17:00 27 5.74
EURTRY GNLK-OV 5/9/2022-13:12 5/17/2022-16:24 8 2.53
EURTRY 240 dk - OV 4/18/2022-18:14 5/17/2022-16:26 29 1.20
GBPUSD 240 dk - OV 4/12/2022-17:44 4/14/2022-08:00 2 0.77
EURTRY 240 dk - OV 4/11/2022-01:07 5/17/2022-07:36 36 0.68
USDTRY 240 dk - OV 4/4/2022-10:13 5/17/2022-16:26 43 2.45
AUDUSD 240 dk - OV 4/4/2022-11:13 4/5/2022-08:00 1 1.33
WTIUSD 240 dk - OV 4/4/2022-17:42 4/14/2022-21:25 10 5.07
BRENT 240 dk - OV 4/4/2022-17:44 4/14/2022-21:25 10 3.96
EURUSD 240 dk - OV 3/29/2022-12:40 3/31/2022-04:00 2 1.82
EURGBP 240 dk - OV 3/25/2022-10:23 3/31/2022-04:00 6 0.00
LEAD 240 dk - OV 3/22/2022-09:46 4/1/2022-17:00 10 1.94
ZINC 240 dk - OV 3/18/2022-11:26 4/1/2022-17:00 14 6.25
XAUUSD 240 dk - OV 3/17/2022-14:22 4/15/2022-22:27 29 3.14
NZDUSD 240 dk - OV 3/16/2022-13:51 3/25/2022-09:23 9 1.47
AUDCHF 240 dk - OV 3/16/2022-13:54 3/25/2022-09:22 9 1.47
EURUSD GNLK-OV 3/5/2022-16:27 3/17/2022-19:00 12 1.83
EURJPY 240 dk - OV 2/23/2022-11:12 3/28/2022-11:00 33 1.20
AUDUSD 240 dk - OV 2/16/2022-09:59 2/18/2022-08:00 2 0.00
NZDUSD 240 dk - OV 2/16/2022-10:02 2/18/2022-08:00 2 1.52
EURUSD 240 dk - OV 2/16/2022-10:05 2/22/2022-05:00 6 0.88
EURJPY 240 dk - OV 2/16/2022-10:38 3/22/2022-09:00 34 0.71
NZDJPY 240 dk - OV 2/16/2022-10:40 3/28/2022-08:00 40 1.16
EURCHF 240 dk - OV 2/16/2022-10:54 2/18/2022-02:00 2 0.95
USDCHF 240 dk - OV 1/18/2022-09:19 3/16/2022-21:00 57 2.17
EURJPY GNLK-OV 5/28/2020-22:16 6/2/2020-18:00 5 -3.23
NZDCAD 60 dk - KV 5/28/2020-22:22 5/29/2020-00:40 1 -1.16
DJI GNLK-OV 5/28/2020-22:13 5/29/2020-17:50 1 -2.18
USDTRY 60 dk - KV 5/12/2020-10:23 5/15/2020-09:08 3 -2.84
USDJPY 60 dk - KV 5/11/2020-03:05 5/11/2020-16:00 0 0.48
USDCHF 60 dk - KV 5/11/2020-03:10 5/12/2020-16:00 1 -1.03
GBPJPY 60 dk - KV 5/11/2020-03:07 5/12/2020-20:00 1 0.66
EURGBP 60 dk - KV 5/11/2020-03:12 5/12/2020-14:00 1 0.00
DAX 60 dk - KV 5/6/2020-09:17 5/11/2020-01:00 5 2.34
EURUSD 60 dk - KV 5/6/2020-09:26 5/7/2020-17:02 1 -0.93
GBPUSD 60 dk - KV 5/6/2020-09:38 5/6/2020-12:00 0 0.00
NZDUSD 60 dk - KV 5/6/2020-09:32 5/8/2020-03:00 2 0.00
USDCHF 60 dk - KV 5/6/2020-09:34 5/7/2020-17:00 1 1.03
NZDUSD 60 dk - KV 5/5/2020-10:45 5/8/2020-15:00 3 0.00
USDTRY GNLK-OV 4/8/2020-18:00 4/17/2020-18:00 9 -6.67
EURTRY GNLK-OV 4/8/2020-18:00 4/17/2020-18:00 9 -6.24
USDTRY GNLK-OV 3/31/2020-18:00 4/1/2020-15:38 1 -6.16
EURTRY GNLK-OV 3/31/2020-18:00 4/1/2020-15:45 1 -6.04
EURUSD 240 dk - OV 1/22/2020-09:02 2/5/2020-18:00 14 0.90
USDTRY 240 dk - OV 1/9/2020-23:12 1/24/2020-18:00 15 3.07
USDCHF 240 dk - OV 11/23/2019-00:00 12/29/2019-15:00 36 1.00
EURCHF 240 dk - OV 11/23/2019-00:00 12/24/2019-05:00 31 0.91
EURAUD 240 dk - OV 11/23/2019-00:00 12/3/2019-12:25 10 -0.62
GBPCAD 240 dk - OV 11/23/2019-00:00 12/2/2019-14:25 9 -1.75
EURJPY 240 dk - OV 11/23/2019-00:00 11/28/2019-17:00 5 -1.90
USDTRY GNLK-OV 11/18/2019-09:14 12/24/2019-18:00 36 5.40
EURJPY 240 dk - OV 11/10/2019-20:48 11/19/2019-16:45 9 0.99
EURUSD 240 dk - OV 11/10/2019-20:51 11/15/2019-20:26 5 0.91
USDCAD 240 dk - OV 11/8/2019-20:54 11/19/2019-01:10 11 -0.76
USDCAD GNLK-OV 11/6/2019-23:00 11/15/2019-13:30 9 0.76
AUDUSD 240 dk - OV 11/3/2019-21:22 11/4/2019-22:30 1 0.00
DXY 240 dk - OV 11/3/2019-21:25 11/4/2019-23Ç30 1 0.84
EURGBP 240 dk - OV 11/3/2019-21:25 11/7/2019-16:00 4 1.16
EURTRY 240 dk - OV 11/3/2019-21:25 12/24/2019-22:02 51 1.10
EURUSD 240 dk - OV 11/3/2019-21:25 11/5/2019-23:59 2 -0.89
USDCHF 240 dk - OV 11/3/2019-21:25 11/5/2019-22:45 2 0.00
NZDCHF 240 dk - OV 10/25/2019-03:00 10/25/2019-14:10 0 0.00
EURCAD GNLK-OV 10/21/2019-08:00 10/24/2019-10:00 3 0.68
USDCAD GNLK-OV 10/21/2019-08:00 11/7/2019-08:00 17 0.76
CADJPY GNLK-OV 10/18/2019-01:39 12/3/2019-23:00 46 -0.80
CHFJPY GNLK-OV 10/18/2019-01:39 11/28/2019-12:00 41 -0.54
EURGBP GNLK-OV 10/18/2019-01:39 1/23/2020-18:00 97 2.33
GBPUSD 240 dk - OV 10/16/2019-22:04 10/28/2019-17:00 12 -0.78
AUDCAD 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/16/2019-04:00 9 -1.11
AUDCHF 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-08:00 1 0.00
AUDJPY 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-08:00 1 0.62
AUDNZD 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/11/2019-08:10 4 0.00
CADJPY 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-08:00 1 0.47
EURAUD 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-14:00 1 0.61
EURCHF 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-20:01 1 0.00
EURNZD 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/10/2019-01:00 3 0.57
NZDUSD 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/10/2019-13:00 3 0.00
USDTRY GNLK-OV 10/7/2019-22:20 10/16/2019-08:00 9 5.49
USDCAD 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-08:00 1 0.00
USDMXN 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-13:57 1 0.77
USOIL 60 dk - KV 10/7/2019-22:20 10/8/2019-13:54 1 -0.95
EURAUD 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-11:56 1 0.62
GBPNZD 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-15:40 1 1.03
GBPUSD 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/8/2019-11:30 2 0.81
NZDCAD 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-15:36 1 0.00
NZDCHF 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-12:01 1 -1.59
USDCHF 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-20:35 1 0.00
USDJPY 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-20.42 1 0.67
USDMXN 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-12:00 1 0.56
USDTRY 15 dk - KV 10/6/2019-11:00 10/7/2019-10:05 1 0.88
EURJPY 60 dk - KV 10/4/2019-08:34 10/11/2019-08:13 7 0.25
CADJPY GNLK-OV 10/4/2019-12:27 10/7/2019-15:42 3 0.32
SPX 240 dk - OV 10/3/2019-20:34 10/4/2019-07:59 1 1.84
AUDUSD 240 dk - OV 10/2/2019-03:15 10/3/2019-18:51 1 1.49
NZDUSD 240 dk - OV 10/2/2019-03:17 10/3/2019-18:50 1 1.61
GBPCAD 240 dk - OV 10/2/2019-21:13 10/2/2019-20:27 0 1.23
EURCHF 60 dk - KV 9/25/2019-14:41 10/3/2019-06:00 8 0.93
USDCAD 60 dk - KV 9/24/2019-17:30 9/27/2019-18:07 3 0.00
GBPUSD GNLK-OV 9/24/2019-17:53 9/25/2019-20:53 1 -2.40
GBPUSD GNLK-OV 9/23/2019-08:00 9/23/2019-16:54 0 -0.80
USDCHF 240 dk - OV 9/23/2019-09:51 9/24/2019-08:00 1 1.01
EURUSD 60 dk - KV 9/22/2019-08:00 9/23/2019-10:00 1 0.91
AUDNZD 240 dk - OV 9/18/2019-11:55 9/19/2019-06:00 1 0.00
EURTRY 240 dk - OV 9/16/2019-01:39 10/16/2019-08:00 30 3.94
EURZAR 240 dk - OV 9/16/2019-02:32 9/20/2019-20:00 4 3.39
USDRBL 240 dk - OV 9/16/2019-02:45 9/27/2019-15:03 11 3.42
USDCHF 240 dk - OV 9/16/2019-21:07 9/19/2019-03:00 3 1.01
USDTRY 240 dk - OV 9/13/2019-09:15 10/7/2019-20:44 24 2.83
USDTRY 240 dk - OV 9/5/2019-08:12 9/12/2019-14:00 7 0.17
USDTRY 240 dk - OV 9/4/2019-11:54 9/9/2019-17:49 5 1.59
USDTRY 240 dk - OV 9/3/2019-11:54 9/4/2019-15:26 1 1.56
USDTRY GNLK-OV 8/19/2019-13.00 8/29/2019-16:00 10 5.73
USDTRY 60 dk - KV 8/9/2019-11:00 8/19/2019-15.00 10 1.82
USDTRY 240 dk - OV 7/5/2019-01:00 7/8/2019-01:00 3 2.14
USDTRY 240 dk - OV 6/19/2019-04:00 7/1/2019-12:00 12 -3.75
EURUSD 240 dk - OV 5/31/2019-12:00 6/7/2019-16:00 7 0.89
USDTRY 240 dk - OV 5/24/2019-12:00 6/4/2019-16:00 11 -5.94
USDTRY 240 dk - OV 4/7/2019-04:00 6/18/2019-08:00 72 0.69
Güncel Formasyonlara erişim Gold Üyelik (Ücretli) gerektirmektedir.