Geçmiş yurtiçi hisse analizleri performans verileri gelecekteki performansın göstergesi değildir. borsamusaviri.com yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi yapmaz. Kişiye özel yorum, analiz, tavsiye sunmaz. Teknik analiz gerekçeleri açıklanarak genele yönelik yapılan bu görüşler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; doğru çıkabileceği gibi yanlış da çıkabilir sadece buradaki görüşlere dayanarak alacağınız finansal kararlar uygun sonuçlar doğurmayabilir!

Sembol İsmi Formasyon Yönü Formasyon Tipi Başlangıç Tarihi Biriş Tarihi Gerçekleşme Gün Sayısı Yüzeysel Değişim Sonuç
FBIMAS 240 dk - OV 10/14/2022-10:10 10/19/2022-17:00 5 5.59
SPXUSD 60 dk - KV 5/6/2020-09:19 5/11/2020-02:00 5 2.97
SPXUSD 60 dk - KV 5/5/2020-10:21 5/11/2020-12:00 6 2.45
VİOP30 5 dk - KV 11/27/2019- 12/3/2019-18:15 6 -1.59
VİOP30 5 dk - KV 11/26/2019-15:30 11/27/2019-10:10 1 2.90
VİOP30 60 dk - KV 11/23/2019-00:00 11/26/2019-14:50 3 -5.84
SPX 60 dk - KV 11/23/2019-00:00 12/3/2019-17:30 10 -0.85
VİOP30 60 dk - KV 11/11/2019-11:04 11/12/2019-14:00 1 -2.57
SP500 240 dk - OV 11/10/2019-20:53 11/19/2019-16:00 9 -1.45
DAX GNLK-OV 10/21/2019-08:00 10/21/2019-20:00 0 -1.34
USDTRY 240 dk - OV 10/18/2019-10:44 10/14/2019-24:00 -4 3.46
VİOP30 240 dk - OV 10/18/2019-10:55 10/24/2019-14.15 6 2.50
VİOP30 5 dk - KV 10/10/2019-17:45 10/10/2019-09:30 0 2.11
VİOP30 5 dk - KV 10/8/2019-11:44 10/8/2019-15:40 0 2.85
VİOP30 60 dk - KV 10/2/2019-10:30 10/3/2019-11:00 1 1.47
VİOP30 60 dk - KV 9/24/2019-14:21 9/25/2019-09:30 1 -2.82
VİOP30 60 dk - KV 9/23/2019-16:25 9/24/2019-09:35 1 2.48
VİOP30 60 dk - KV 9/19/2019-12:52 9/23/2019-16:00 4 1.54
DAX 60 dk - KV 9/18/2019-08:38 9/25/2019-17:45 7 0.40
VİOP30 60 dk - KV 9/17/2019-10:00 9/18/2019-10:15 1 -1.16
Viop30 15 dk - KV 9/4/2019-14:12 9/11/2019-11:00 7 -2.70
VİOP30 60 dk - KV 9/2/2019-13:00 9/4/2019-09:15 2 1.82
VİOP30 60 dk - KV 7/30/2019-11:00 8/6/2019-09:00 7 -4.66
GARAN 60 dk - KV 7/11/2019-18:00 7/12/2019-15:00 1 -4.30
VIOP30 60 dk - KV 7/4/2019-18:10 7/8/2019-09:00 4 -1.36
VIOP30 60 dk - KV 6/16/2019-17:00 6/27/2019-14:00 11 3.43
VIOP30 60 dk - KV 6/12/2019-11:00 6/13/2019-16:00 1 -2.98
VIOP30 60 dk - KV 5/24/2019-14:00 6/10/2019-11:00 17 8.31
VIOP30 60 dk - KV 4/19/2019-09:00 5/24/2019-13:00 35 -12.71
VIOP30 60 dk - KV 4/16/2019-18:00 4/19/2019-10:00 3 1.21
VIOP30 60 dk - KV 4/8/2019-16:00 4/12/2019-11:00 4 -2.68
Güncel Formasyonlara erişim Gold Üyelik (Ücretli) gerektirmektedir.