Hisse

Geçmiş yurtiçi hisse analizleri performans verileri gelecekteki performansın göstergesi değildir. borsamusaviri.com yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi yapmaz. Kişiye özel yorum, analiz, tavsiye sunmaz. Teknik analiz gerekçeleri açıklanarak genele yönelik yapılan bu görüşler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; doğru çıkabileceği gibi yanlış da çıkabilir sadece buradaki görüşlere dayanarak alacağınız finansal kararlar uygun sonuçlar doğurmayabilir!

Sembol İsmi Formasyon Yönü Formasyon Tipi Başlangıç Tarihi Biriş Tarihi Gerçekleşme Gün Sayısı Yüzeysel Değişim Sonuç
IHLGM 240 dk - OV 11/2/2023-17:31 11/13/2023-10:00 11 22.66
AKSGY 240 dk - OV 10/30/2023-12:56 11/6/2023-16:00 7 15.73
SAFKR GNLK-OV 10/30/2023-13:02 11/29/2023-11:00 30 20.04
MEGAP 240 dk - OV 10/9/2023-14:18 11/9/2023-11:00 31 5.89
MOBTL 240 dk - OV 10/6/2023-10:31 10/6/2023-15:00 0 3.24
KERVT 240 dk - OV 10/6/2023-10:39 10/9/2023-10:00 3 5.84
SOKM 240 dk - OV 10/5/2023-10:24 10/10/2023-13:00 5 8.11
ARCLK 240 dk - OV 9/29/2023-12:17 10/2/2023-17:00 3 6.45
CLEBI 60 dk - KV 9/28/2023-12:44 10/11/2023-17:00 13 17.14
VAKBN 240 dk - OV 9/26/2023-11:52 10/2/2023-14:00 6 6.55
ARASE GNLK-OV 9/26/2023-12:03 11/13/2023-10:00 48 14.93
BURVA GNLK-OV 9/26/2023-12:08 11/13/2023-11:00 48 11.56
OZKGY 240 dk - OV 9/26/2023-12:05 10/3/2023-17:00 7 11.35
VERUS 240 dk - OV 9/25/2023-11:00 9/25/2023-18:00 0 4.95
KARYE 240 dk - OV 9/22/2023-16:55 10/6/2023-10:00 14 15.23
LOGO GNLK-OV 9/22/2023-17:00 10/6/2023-11:00 14 16.37
TKNSA 240 dk - OV 9/22/2023-17:07 10/9/2023-12:00 17 20.62
INDES 240 dk - OV 9/22/2023-17:14 10/2/2023-16:00 10 27.33
MEDTR 240 dk - OV 9/8/2023-11:59 9/15/2023-10::00 7 7.99
ETYAT 240 dk - OV 9/8/2023-12:02 9/20/2023-10:00 12 8.56
TAVHL 240 dk - OV 9/8/2023-12:04 10/6/2023-14:00 28 9.90
ISYAT 240 dk - OV 9/8/2023-12:06 9/26/2023-10:00 18 9.65
KCHOL 240 dk - OV 9/8/2023-12:08 10/6/2023-16:00 28 8.99
AYGAZ 240 dk - OV 9/8/2023-12:10 9/20/2023-15:00 12 9.31
NTGAZ 240 dk - OV 9/8/2023-12:17 10/4/2023-16:00 26 10.29
GSDHO 240 dk - OV 9/8/2023-12:21 9/8/2023-14:00 0 5.86
CONSE 240 dk - OV 8/31/2023-16:25 9/4/2023-10:00 4 11.65
ARASE GNLK-OV 7/21/2023-12:41 7/24/2023-12:00 3 5.42
LOGO GNLK-OV 7/20/2023-16:25 7/21/2023-10:00 1 6.69
CUSAN GNLK-OV 7/20/2023- 7/25/2023-10:00 5 8.53
TATGD GNLK-OV 7/19/2023-13:56 7/21/2023-15:00 2 10.39
TNZTP GNLK-OV 7/19/2023-13:59 7/31/2023-10:00 12 12.34
DAGHL HFTLK- UV 7/19/2023-14:02 8/2/2023-10:00 14 17.67
GMTAS HFTLK- UV 7/18/2023-11:15 8/11/2023-17:00 24 12.15
BIOEN HFTLK- UV 7/10/2023-10:45 7/14/2023-17:00 4 7.45
BSOKE HFTLK- UV 7/10/2023-10:48 7/13/2023-13:00 3 9.02
KERVT HFTLK- UV 7/10/2023-10:50 7/17/2023-12:00 7 11.46
CUSAN 240 dk - OV 7/7/2023-10:43 7/25/2023-10:00 18 8.14
ANSGR GNLK-OV 7/7/2023-10:46 7/17/2023-13:00 10 9.88
UNLU 240 dk - OV 7/7/2023-10.49 7/19/2023-15:00 12 8.91
AVOD 240 dk - OV 7/6/2023-10:50 7/18/2023-12:00 12 20.50
CWENE 240 dk - OV 7/6/2023-10:52 7/7/2023-17:00 1 3.99
DAGHL 240 dk - OV 7/6/2023-10:55 8/1/2023-14:00 26 16.57
EKSUN 240 dk - OV 7/6/2023-10:58 7/7/2023-12:00 1 4.60
SILVR 240 dk - OV 7/6/2023-11:01 7/11/2023-10:00 5 10.42
ASUZU GNLK-OV 4/17/2023-11:31 6/2/2023-10:00 46 6.75
SMRTG 240 dk - OV 4/10/2023-10:11 7/10/2023-17:00 91 11.48
KOZAA GNLK-OV 4/10/2023-10:13 4/17/2023-11:00 7 15.34
ODAS 240 dk - OV 4/10/2023-10:34 7/3/2023-10:00 84 16.20
MAVI 240 dk - OV 4/10/2023-10:36 6/5/2023-17:00 56 12.53
SASA 240 dk - OV 4/10/2023-12:30 7/12/2023-11:00 93 7.41
AKFGY GNLK-OV 4/10/2023-13:22 6/27/2023-11:00 78 8.85
AGHOL GNLK-OV 4/10/2023-13:24 5/11/2023-17:00 31 8.08
AYGAZ GNLK-OV 4/10/2023-15:19 6/7/2023-17:00 58 11.46
AKSA 240 dk - OV 4/10/2023-15:38 7/10/2023-18:00 91 7.82
GUBRF GNLK-OV 4/10/2023-17:08 5/30/2023-17:00 50 12.85
PARSN GNLK-OV 4/10/2023-17:45 4/14/2023-10:00 4 7.91
TKNSA GNLK-OV 4/7/2023-12:19 4/12/2023-12:00 5 7.08
GSDHO 240 dk - OV 4/7/2023-15:53 7/7/2023-12:00 91 17.76
TTKOM GNLK-OV 4/6/2023-10:21 6/13/2023-15:00 68 10.27
AKSEN 240 dk - OV 4/6/2023-17:45 6/7/2023-10:00 62 20.25
TKFEN 240 dk - OV 4/6/2023-17:47 7/3/2023-11:00 88 11.88
KCHOL GNLK-OV 4/6/2023-17:51 5/9/2023-17:00 33 11.54
KORDS 240 dk - OV 3/24/2023-10:54 6/13/2023-13:00 81 10.09
TURSG GNLK-OV 3/7/2023-16:18 6/6/2023-11:00 91 10.69
ENJSA 240 dk - OV 3/7/2023-16:42 6/27/2023-12:00 112 8.89
NTHOL GNLK-OV 3/3/2023-10:11 3/8/2023-13:00 5 6.06
TUPRS 240 dk - OV 3/2/2023-10:25 7/27/2023-18:00 147 10.52
SKBNK 240 dk - OV 3/2/2023-10:29 7/4/2023-16:00 124 10.36
ASELS 240 dk - OV 3/2/2023-10:30 7/4/2023-17:00 124 5.24
TSPOR 240 dk - OV 3/2/2023-10:33 3/3/2023-10:00 1 4.42
GARAN GNLK-OV 3/2/2023-11:09 3/8/2023-17:00 6 12.31
GLYHO GNLK-OV 3/2/2023-15:35 7/13/2023-17:00 133 17.29
TKFEN 240 dk - OV 3/1/2023-11:48 3/9/2023-10:00 8 11.70
EGEEN GNLK-OV 3/1/2023-11:50 7/24/2023-10:00 145 7.86
JANTS 240 dk - OV 2/28/2023-10:50 3/9/2023-17:00 9 8.13
TAVHL 240 dk - OV 2/28/2023-10:52 3/7/2023-10:00 7 6.96
KARSN 240 dk - OV 2/28/2023-10:54 3/2/2023-12:00 2 9.10
TMSN 240 dk - OV 2/28/2023-10:57 3/1/2023-17:00 1 6.10
FROTO 240 dk - OV 2/28/2023-11:00 3/1/2023-17:00 1 3.27
BASGZ 240 dk - OV 2/28/2023-11:02 7/31/2023-16:00 153 7.65
TSKB 240 dk - OV 2/28/2023-11:04 3/8/2023-17:00 8 19.40
ODAS GNLK-OV 2/28/2023-11:15 7/20/2023-17:00 142 18.90
ZOREN GNLK-OV 2/28/2023-12:26 3/2/2023-17:00 2 15.69
ULKER 240 dk - OV 2/28/2023-15:05 3/13/2023-10:00 13 13.49
GUBRF 240 dk - OV 2/28/2023-15:07 7/11/2023-17:00 133 22.08
KERVT 240 dk - OV 2/28/2023-15:08 9/1/2023-17:00 185 8.37
OTKAR 240 dk - OV 2/28/2023-15:10 7/4/2023-15:00 126 8.21
ASELS 240 dk - OV 2/28/2023-15:11 3/14/2023-17:00 14 5.92
MAVI 240 dk - OV 2/28/2023-15:13 3/15/2023-12:00 15 8.56
BIMAS GNLK-OV 2/28/2023-15:15 3/2/2023-15:00 2 3.35
ENKAI GNLK-OV 2/28/2023-15:17 9/12/2023-17:00 196 18.68
DOHOL GNLK-OV 2/28/2023-15:18 7/7/2023-15:00 129 18.82
ALKIM GNLK-OV 2/27/2023-13:26 7/28/2023- 17:00 151 13.67
SNGYO GNLK-OV 2/27/2023-13:29 3/2/2023-14:00 3 8.92
DOHOL GNLK-OV 2/27/2023-13:31 7/7/2023-15:00 130 18.44
AKFGY GNLK-OV 2/27/2023-13:32 7/6/2023-13:00 129 14.71
ASUZU 240 dk - OV 2/27/2023-13:34 7/4/2023-10:00 127 13.73
TTRAK 240 dk - OV 2/27/2023-14:46 3/2/2023-10:00 3 4.10
GWIND GNLK-OV 2/27/2023-14:48 7/17/2023-12:00 140 15.93
THYAO 240 dk - OV 2/27/2023-14:50 3/1/2023-17:00 2 4.18
KCHOL 240 dk - OV 2/27/2023-17:17 3/1/2023-17:00 2 3.83
GSDHO 240 dk - OV 2/24/2023-16:51 7/6/2023-12:00 132 16.78
ECILC GNLK-OV 2/24/2023-16:53 3/6/2023-10:00 10 15.51
ALGYO GNLK-OV 2/24/2023-16:55 7/18/2023-11:00 144 18.45
AGHOL 240 dk - OV 1/23/2023-11:03 7/3/2023-17:00 161 9.59
ALKIM 240 dk - OV 1/23/2023-11:04 8/8/2023-10:00 197 8.87
PRKME 240 dk - OV 1/23/2023-13:37 8/21/2023-16:00 210 7.98
OYAKC 240 dk - OV 1/16/2023-15:21 1/18/2023-17:00 2 18.18
YATAS 240 dk - OV 1/16/2023-15:25 3/3/2023-10:00 46 20.21
KRDMD 240 dk - OV 1/16/2023-16:11 2/20/2023-11:00 35 18.91
IPEKE 240 dk - OV 1/13/2023-12:18 7/27/2023-12:00 195 23.49
ISYAT GNLK-OV 1/3/2023-11:23 3/13/2023-10:00 69 4.16
AYGAZ 240 dk - OV 1/3/2023-12:11 7/10/2023-10:00 188 13.01
DOCO 240 dk - OV 1/2/2023-10:36 1/13/2023-13:00 11 2.53
BRSAN 240 dk - OV 1/2/2023-10:39 3/3/2023-10:00 60 8.55
THYAO GNLK-OV 1/2/2023-17:40 1/19/2023-17:00 17 6.41
ISMEN GNLK-OV 12/30/2022-11:37 7/3/2023-11:00 185 10.19
LOGO GNLK-OV 12/30/2022-12:21 1/2/2023-10:00 3 7.49
TTKOM GNLK-OV 12/29/2022-12:28 1/2/2023-15:00 4 11.45
IPEKE 240 dk - OV 12/27/2022-16:28 7/27/2023-12:00 212 8.64
KAREL GNLK-OV 12/26/2022-18:05 8/21/2023-11:00 238 13.72
ORCAY GNLK-OV 12/25/2022-23:20 8/14/2023-11:00 232 6.23
VERTU GNLK-OV 12/23/2022-13:01 12/26/2022-17:00 3 8.59
RTALB GNLK-OV 12/22/2022-10:05 12/23/2022-10:00 1 12.85
BURCE GNLK-OV 12/22/2022-10:33 12/23/2022-10:00 1 8.36
FADE GNLK-OV 12/22/2022-15:14 8/4/2023-17:00 225 6.04
TRILC 240 dk - OV 12/22/2022-17:10 8/23/2023-17:00 244 10.09
DGATE 240 dk - OV 12/21/2022-10:17 7/14/2023-17:00 205 9.54
DOGUB GNLK-OV 12/21/2022-10:20 12/22/2022-15:00 1 6.83
ANELE GNLK-OV 12/21/2022-10:32 3/20/2023-11:00 89 7.99
SAHOL GNLK-OV 12/19/2022-12:41 12/22/2022-17:00 3 5.94
OYAKC 240 dk - OV 12/19/2022-12:55 12/23/2022-16:00 4 7.36
NTHOL GNLK-OV 12/15/2022-09:45 8/9/2023-14:00 237 11.59
JANTS 240 dk - OV 12/15/2022-10:06 10/3/2023-12:00 292 25.27
BRISA 240 dk - OV 12/14/2022-10:45 2/22/2023-10:00 70 11.24
ISFIN 240 dk - OV 12/14/2022-10:48 7/14/2023-10:00 212 6.56
CLEBI 240 dk - OV 12/14/2022-10:54 7/27/2023-10:00 225 6.23
CIMSA 240 dk - OV 12/13/2022-11:39 2/15/2023-18:00 64 15.51
ISCTR 240 dk - OV 12/12/2022-11:07 12/15/2022-17:00 3 10.00
AGHOL 240 dk - OV 12/12/2022-11:10 7/5/2023-17:00 205 12.27
ARDYZ 240 dk - OV 12/12/2022-11:14 8/2/2023-17:00 233 15.90
MGROS 240 dk - OV 12/12/2022-11:17 12/21/2022-14:00 9 14.65
GARAN 240 dk - OV 12/12/2022-11:18 12/16/2022-12:00 4 6.85
ULKER 240 dk - OV 12/12/2022-11:21 12/15/2022-11:00 3 18.13
HALKB 240 dk - OV 12/12/2022-11:23 12/13/2022-13:00 1 8.90
SNGYO